CISCO1941/K9
₫2,000,000 ₫1,500,000
CISCO1941/K9.Thông số của CISCO1941/K9.
Mã sản phẩm | CISCO1941/K9 |
Đơn vị giá đỡ | 2 RU |
Giao diện | 2 cổng Ethernet 10/100/1000 tích hợp: GE0/0&GE0/1 |
(Các) Khe cắm mở rộng | 2 khe cắm thẻ giao diện WAN tốc độ cao nâng cao
1 khe cắm Mô-đun dịch vụ nội bộ |
ĐẬP | 512 MB (đã cài đặt) / 2 GB (tối đa) |
Bộ nhớ flash | 256 MB (đã cài đặt) / 8 GB (tối đa) |
Kích thước | 34,3 cm x 29,2 cm x 8,9 cm |
Trọng lượng gói hàng | 5Kg |
Danh mục: THIẾT BỊ MẠNG (NETWORK)
Từ khóa: Đặc điểm kỹ thuật CISCO1941/K9
Đặc điểm kỹ thuật CISCO1941/K9 |
|
Thông số kỹ thuật chính | |
nhà chế tạo | Hệ thống Cisco, Inc |
Số bộ phận của nhà sản xuất | CISCO1941/K9 |
Loại sản phẩm | Bộ định tuyến |
Yếu tố hình thức | Bên ngoài – mô-đun – 2U |
Kích thước (WxDxH) | 34,3 cm x 29,2 cm x 8,9 cm |
Cân nặng | 5,8 kg |
Bộ nhớ DRAM | 512 MB (đã cài đặt) / 2 GB (tối đa) |
Bộ nhớ flash | 256 MB (đã cài đặt) / 8 GB (tối đa) |
Giao thức định tuyến | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, định tuyến IPv4 tĩnh, định tuyến IPv6 tĩnh |
Giao thức liên kết dữ liệu | Ethernet, Ethernet nhanh, Gigabit Ethernet |
Giao thức mạng / vận chuyển | IPSec |
Giao thức quản lý từ xa | SNMP, RMON |
Đặc trưng | Cisco IOS IP Base, bảo vệ tường lửa, hỗ trợ VPN, hỗ trợ MPLS, hỗ trợ Syslog, hỗ trợ IPv6, Xếp hàng công bằng có trọng số theo lớp (CBWFQ), Phát hiện sớm ngẫu nhiên có trọng số (WRED) |
Tiêu chuẩn tuân thủ | IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag |
Nguồn | AC 120/230V ( 50/60Hz |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “CISCO1941/K9” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Sản phẩm tương tự
sale
THIẾT BỊ MẠNG (NETWORK)
Cisco SG300-28PP 28-port Gigabit PoE+ Managed Switch – hàng full hộp
₫6,000,000
sale
sale
sale
THIẾT BỊ MẠNG (NETWORK)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.